의료진 | 01/18(월) | 01/19(화) | 01/20(수) | 01/21(목) | 01/22(금) | 01/23(토) | 01/24(일) |
---|
산부인과 권혁찬 원장 | 오전 | 07:30~12:00 | 07:30~12:00 | 07:30~10:00 | 07:30~12:00 | 07:30~12:00 | 07:30~12:00 | 휴진 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오후 | 14:00~17:00 | 14:00~19:00 | 휴진 | 14:00~19:00 | 14:00~17:00 | 14:00~17:00 | 휴진 | |
당직 | 외래당직(~19:00) | 외래당직(~19:00) | ||||||
산부인과 정지예 원장 | 오전 | 07:30~12:00 | 07:30~12:00 | 07:30~12:00 | 07:30~12:00 | 07:30~12:00 | 07:30~12:00 | 휴진 |
오후 | 13:30~16:10 | 휴진 | 14:00~19:00 | 휴진 | 13:30~19:00 | 휴진 | 휴진 | |
당직 | 외래당직(~19:00) | 외래당직(~19:00) | ||||||
산부인과 안소정 원장 | 오전 | 휴진 | 08:00~12:00 | 08:00~12:00 | 08:00~12:00 | 08:00~12:00 | 08:00~12:00 | 휴진 |
오후 | 휴진 | 13:30~17:00 | 13:30~17:00 | 13:30~17:00 | 13:30~17:00 | 휴진 | 휴진 | |
당직 | ||||||||
산부인과 한지혜 원장 | 오전 | 08:00~12:00 | 08:00~12:00 | 08:00~12:00 | 휴진 | 08:00~12:00 | 08:00~12:00 | 휴진 |
오후 | 13:30~17:00 | 13:30~17:00 | 13:30~17:00 | 휴진 | 13:30~17:00 | 휴진 | 휴진 | |
당직 | ||||||||
산부인과 정희정 원장 | 오전 | 08:00~12:00 | 08:00~12:00 | 08:00~12:00 | 08:00~12:00 | 08:00~12:00 | 휴진 | 휴진 |
오후 | 13:30~17:00 | 13:30~17:00 | 13:30~17:00 | 13:30~17:00 | 13:30~17:00 | 휴진 | 휴진 | |
당직 | 분만실당직(익일~09:00) | |||||||
산부인과 성중엽 원장 | 오전 | 08:00~12:00 | 08:00~12:00 | 08:00~12:00 | 08:00~12:00 | 휴진 | 08:00~12:00 | 08:00~12:00 |
오후 | 13:30~17:00 | 13:30~17:00 | 13:30~17:00 | 13:30~17:00 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | |
당직 | 분만실당직(익일~09:00) | |||||||
산부인과 서원석 원장 | 오전 | 08:00~12:00 | 08:00~12:00 | 08:00~12:00 | 휴진 | 08:00~12:00 | 08:00~12:00 | 휴진 |
오후 | 13:30~17:00 | 13:30~17:00 | 13:30~17:00 | 휴진 | 13:30~17:00 | 13:30~17:00 | 휴진 | |
당직 | 분만실당직(익일~09:00) | 분만실당직(익일~09:00) | ||||||
산부인과 임정미 원장 | 오전 | 08:00~12:00 | 휴진 | 08:00~12:00 | 08:00~12:00 | 08:00~12:00 | 08:00~12:00 | 휴진 |
오후 | 13:30~17:00 | 휴진 | 휴진 | 13:30~19:00 | 휴진 | 13:30~17:00 | 휴진 | |
당직 | 분만실당직(익일~09:00) | 외래당직(~19:00) | ||||||
산부인과 심재윤 원장 | 오전 | 08:00~12:00 | 08:00~12:00 | 휴진 | 08:00~12:00 | 08:00~12:00 | 08:00~12:00 | 휴진 |
오후 | 13:30~17:00 | 13:30~17:00 | 휴진 | 13:30~17:00 | 13:30~17:00 | 휴진 | 휴진 | |
당직 | 분만실당직(익일~09:00) | |||||||
산부인과 김수진 원장 | 오전 | 09:30~12:00 | 09:30~12:00 | 09:30~12:00 | 휴진 | 09:30~12:00 | 08:00~12:00 | 휴진 |
오후 | 13:30~19:00 | 13:30~19:00 | 13:30~19:00 | 휴진 | 13:30~19:00 | 13:30~17:00 | 휴진 | |
당직 | 외래당직(~19:00) | 외래당직(~19:00) | 외래당직(~19:00) | 외래당직(~19:00) | 분만실당직(익일~09:00) | |||
외과 박지민 원장 | 오전 | 08:30~12:00 | 08:30~12:00 | 08:30~12:00 | 08:30~12:00 | 08:30~12:00 | 휴진 | 휴진 |
오후 | 13:30~17:30 | 13:30~17:30 | 휴진 | 13:30~17:30 | 13:30~17:30 | 휴진 | 휴진 | |
당직 | ||||||||
내과 정찬현 원장 | 오전 | 08:00~12:00 | 08:00~12:00 | 08:00~12:00 | 08:00~12:00 | 08:00~12:00 | 08:00~12:00 | 휴진 |
오후 | 13:30~17:00 | 15:00~17:00 | 휴진 | 13:30~17:00 | 13:30~17:00 | 휴진 | 휴진 | |
당직 | 13:30~15:00 당뇨교육 | |||||||
소아과 김효진 원장 | 오전 | 08:00~12:00 | 08:00~12:00 | 08:00~12:00 | 휴진 | 휴진 | 08:00~12:00 | 휴진 |
오후 | 13:30~17:00 | 13:30~17:00 | 13:30~17:00 | 휴진 | 13:30~17:00 | 13:30~16:00 | 휴진 | |
당직 | ||||||||
소아과 최중환 원장 | 오전 | 휴진 | 08:00~12:00 | 휴진 | 휴진 | 08:00~12:00 | 휴진 | 휴진 |
오후 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | |
당직 | ||||||||
소아과 임연주 원장 | 오전 | 휴진 | 휴진 | 09:00~12:00 | 09:00~12:00 | 휴진 | 휴진 | 휴진 |
오후 | 휴진 | 휴진 | 13:30~18:00 | 13:30~18:00 | 휴진 | 휴진 | 휴진 | |
당직 | ||||||||
소아과 문혜민 원장 | 오전 | 09:00~12:00 | 휴진 | 휴진 | 08:00~12:00 | 08:00~12:00 | 09:00~12:00 | 휴진 |
오후 | 13:30~18:00 | 13:30~18:00 | 휴진 | 13:30~17:00 | 13:30~17:00 | 13:30~17:00 | 휴진 | |
당직 | ||||||||
영상의학과 이영호 원장 | 오전 | O | X | X | O | X | X | X |
오후 | X | X | X | X | X | X | X | |
당직 |